1.sz. felnőtt háziorvosi körzet | |
Dr. Kocsis Lászlóné Dr. Mester Mária | |
Salgótarján, Fáy András krt. 37. | |
Telefon: 423-974 | |
Rendelési idő: | |
Hétfő: | 11.00 – 13.30 |
14.00 – 15.30 | |
Kedd: | 09.00 – 13.00 |
Szerda: | 09.00 – 13.00 |
Csütörtök | 11.00 – 13.30 |
14.00 – 15.30 | |
Péntek: | 09.00 – 13.00 |
Ellátási terület: | |
Báthori István út | |
Béke körút | |
Béke út | |
Fáy András körút | |
Gazdasági út | |
Kercseg út | |
Mikszáth Kálmán út | |
Móricz Zsigmond út | |
Ruhagyári út | |
Zrínyi Miklós út |
2.sz. felnőtt háziorvosi körzet | |
Dr. Szervátka Ilona | |
Salgótarján, Ady Endre út 3. | |
Telefon: 783-074 | |
Rendelési idő: | |
Hétfő: | 12.00 – 16.00 |
Kedd: | 08.00 – 12.00 |
Szerda: | 12.00 – 16.00 |
Csütörtök | 08.00 – 12.00 |
Péntek: | 08.00 – 12.00 |
Ellátási terület: | |
Ady Endre út | Aknász út |
Alsó Idegér út | Bányász út |
Bem utca 22-24 | Bereczki Máté út |
Berkenye köz | Corvin út |
Csuszka utca | Domb utca |
Dugdel puszta | Erdész út |
Felső Idegér út | Fürdő út |
Gerber Frigyes köz | Gurgyalag utca |
Gyurtyános | Karancs út |
Kővár út | Kővirág utca |
Kun utca | Meggyvágó utca |
Mezei út | Pinty utca |
Poszáta utca | Szeder köz |
Virágos utca | Vörösbegy utca |
Zemlinszky Rezső utca |
3.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Bujtárné Dr. Ottmár Piroska | ||
Salgótarján, Damjanich út 11. | ||
Telefon: 312-298 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.00 – 11.00 | |
Kedd: | 08.00 – 11.00 | |
Szerda: | 08.00 – 11.00 | |
( Szerdán 11 órától praxisközösségi zárt rendelés van, előjegyzés alapján. ) | ||
Csütörtök | 08.00 – 11.00 | |
Péntek: | 08.00 – 11.00 | |
Ellátási terület: | ||
Berzsenyi Dániel út | Damjanich út | |
Erdőalja köz | Hargita körút | |
Hunyadi körút | József Attila | |
Kazinczy Ferenc. út | Pécskő út 8-tól 54-ig | |
Vereckei utca | Szerpentin út 19-től 47-ig | |
Szerpentin út 30-tól 52-ig |
4.sz. felnőtt háziorvosi körzet | |||
Dr. Csorba Bertalan | |||
Salgótarján, Úttörők útja 3/A | |||
Telefon: 785-510 | |||
Rendelési idő: | |||
Hétfő: | 12.00 – 17.00 | ||
Kedd: | 07.00 – 12.00 | ||
Szerda: | 12.00 – 17.00 | ||
Csütörtök | 08.00 – 11.00 | ||
Péntek: | 10.00 – 12.00 | ||
Ellátási terület: | |||
Alagút utca | December 8. tér | ||
Huta utca | Lőwy Sándor út | ||
Munkácsy út | Rákóczi út 45-111-ig, és 42-134-ig | ||
Szerpentin út 1/A; 1/B | Tanács út 2-től 10-ig és 11. | ||
Úttörők út |
5.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||||
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | ||||
Dr. Bükkerdő Pál | ||||
Dr. Oláh Sándor | ||||
Salgótarján, Acélgyári út 50. | ||||
Telefon: 512-565 | ||||
Rendelési idő: | ||||
Első hét | Második hét | Harmadik hét | Negyedik hét | |
Hétfő: | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 10.00 – 12.00 | 10.00 – 12.00 |
Kedd: | 08.00 – 10.00 | 08.00 – 10.00 | 10.00 – 12.00 | 10.00 – 12.00 |
Szerda: | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 10.00 – 12.00 | 10.00 – 12.00 |
Csütörtök | 08.00 – 10.00 | 08.00 – 10.00 | 10.00 – 12.00 | 10.00 – 12.00 |
Péntek: | 08.00 – 10.00 | 08.00 – 10.00 | 10.00 – 12.00 | 10.00 – 12.00 |
Ellátási terület: | ||||
Acélgyári út | Árpád út | |||
Balassi út | Deák Ferenc út | |||
Derencsényi utca | Dózsa György út | |||
Dornyay utca | Eresztvényi út | |||
Fácán utca | Fecske utca | |||
Felső Vár út | Galamb utca | |||
Gólya utca | Jókai sor | |||
Kaszinó sor | Madách Imre út | |||
Medves puszta | Medvesi út | |||
Mikes Kelemen út | Nádas utca | |||
Orgona utca | Salgó puszta | |||
Salgó út 1-29-ig | Szapolyai János út | |||
Törökvész út | Vár út | |||
Zenthe Ferenc park | Zsombékos utca |
6.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr. Pattogató Mária | ||
Salgótarján, Úttörők útja 3/A | ||
Telefon: 785-852 | ||
Rendelési idő:hétfő: 8.00 – 12.00 kedd: 8.00 – 12.00 szerda: 8.00 – 12.00 csütörtök: 8.00 – 12.00 péntek: 8.00 – 12.00 | ||
Ellátási terület: | ||
Bem utca 7. és 2-12-ig | Játszó út | |
Meredek utca 2-40-ig és 1-41-ig | Rákóczi út 26-38-ig és 23-43-ig | |
Szenes út | Szent Flórián tér | |
Szerpentin út 5-17-ig és 2-28-ig | Tanács út 1-5-ig |
7.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr. Bencze Sándor | ||
Salgótarján, Petőfi út 118. | ||
Telefon: 310-764 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.30 – 12.30 | |
Kedd: | 12.00 – 16.00 | |
Szerda: | 08.30 – 12.30 | |
Csütörtök | 12.00 – 16.00 | |
Péntek: | 08.30 – 12.30 | |
Ellátási terület: | ||
II. András király út | Állomás út | |
Baglyasi út | Bajcsy-Zsilinszky út 63-tól 101-ig | |
Bóna Kovács Károly út | Cinege utca | |
Csokonai út 2-6-ig | Dűlő utca | |
Erkel köz | Erkel út | |
Fakopáncs utca | Frankel Leó út | |
Furák Teréz köz | Fülemüle út | |
Gárdonyi Géza út | Jakubi utca | |
Kakukk József út | Katalin utca | |
Kertész utca | Kisvasút utca | |
Nagy-Sándor József út | Petőfi út | |
Rákóczi út 113-tól 143-ig és 136-tól 186-ig | Régiposta utca | |
Temető út | Vásártér út | |
Vasút út |
8.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr.Tóth Edit | ||
Salgótarján, Újakna út B/1. | ||
Telefon: 783-491 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.30 – 11.30 | |
Kedd: | 08.30 – 11.30 | |
Szerda: | 10.00 – 13.00 | |
Csütörtök | 08.30 – 11.30 | |
Péntek: | 08.30 – 11.30 | |
Ellátási terület: | ||
Dobó Katica út 2-től 50/A-ig | Dobó Katica köz 2-től 22-ig | |
Faiskola út | Forgách Antal telep | |
Forgách Antal út | Irinyi János út | |
Kazári út | Kovácshegy köz | |
Liszt Ferenc út | Margittáró utca | |
Mikóvölgyi út | Munkás út | |
Somlyói út 2., 3., 4. | Szérűskert út | |
Téglagyár köz | Újaknai út | |
Vasvári Pál köz | Vasvári Pál út | |
Völgy utca |
9.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr.Oláh Sándor | ||
Salgótarján, Acélgyári út 50. | ||
Telefon: 310-079 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.00 – 10.00 | |
14.00 – 16.00 | ||
Kedd: | 12.00 – 16.00 | |
Szerda: | 08.00 – 10.00 | |
14.00 – 16.00 | ||
Csütörtök | 12.00 – 16.00 | |
Péntek: | 12.00 – 16.00 | |
Ellátási terület: | ||
Akácos út | Bátki József utca | |
Borbély Lajos utca | Bugát Pál út | |
Dér utca | Építők utca | |
Fenyves út | Harmat utca | |
Határ út | Hegyi út | |
Ilona út | Izsó Miklós út | |
Jónásch körút | Kisfaludy Sándor út | |
Kisponyi út | Liliom út | |
Művész köz | Nádasdi körút | |
Pécskő puszta | Rózsa út | |
Rudolfi út | Salakhegy út | |
Salgó út 31-65-ig és 2-től 70-ig | Somogyi Bacsó út | |
Szelei út | Szögverő utca | |
Táncsics út | Tarjáni út 1-43-ig és 2-től 46-ig | |
Tározó utca | Zagyvai Rakodó utca | |
Zalka út |
10.sz. felnőtt háziorvosi körzet | |
Vargáné Dr. Zeke Annamária | |
Salgótarján, Március 15. út 24. | |
Telefon: 317-199 | |
Rendelési idő: | |
Hétfő: | 08.00 – 12.00 |
Kedd: | 12.30 – 16.30 |
Szerda: | 08.00 – 12.00 |
Csütörtök | 08.00 – 12.00 |
Péntek: | 08.00 – 12.00 |
Ellátási terület: | |
Arany János út 2-10-ig, és 3-9-ig | Fő tér |
Kistarján út 8. | Klapka György utca |
Március 15. út | Mérleg utca |
Pécskő út 2-6-ig | Rákóczi út 2-10-ig |
Rákóczi út 5. |
11.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr. Juhász Gyula | ||
Salgótarján, Csokonai út 182. | ||
Telefon: 441-232 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.00 – 12.00 | |
Kedd: | 12.00 – 16.00 | |
Szerda: | 08.00 – 12.00 | |
Csütörtök | 12.00 – 16.00 | |
Péntek: | 12.00 – 16.00 | |
Ellátási terület: | ||
Ánizs utca | Batsányi út 1-től 19-ig és 2-től 20-ig | |
Bazsalikom utca | Borsikafű utca | |
Csokonai út 1-től 147-ig és 8-tól 214-ig | Egressy Béni út | |
Eötvös Lóránd út | Kakukkfű utca | |
Kálmán Imre út | Kapor utca | |
Kölcsey utca | Lakatos Péter út | |
Majoránna utca | Mandula utca | |
Nagymező út | Paprika utca | |
Patakpart út | Pecsenyéző utca | |
Réka köz | Rozmaring utca | |
Rózsafa út | Sugár út | |
Szabó Ervin út | Tárkony utca | |
Torma utca | Viola utca | |
Zsázsa utca |
12.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | ||
Dr. Bencze Sándor | ||
Dr. Fodor Péter Miklós | ||
Salgótarján, Gorkij krt. 52. | ||
Telefon: 785-049 | ||
Rendelési idő: | ||
Páratlan hét | Páros hét | |
Hétfő: | 12.30 14.30 | 13.00 – 15.00 |
Kedd: | 08.00 – 10.00 | 09.00 – 11.00 |
Szerda: | 12.30 14.30 | 13.00 – 15.00 |
Csütörtök | 08.00 – 10.00 | 09.00 – 11.00 |
Péntek: | 12.30 14.30 | 13.00 – 15.00 |
Ellátási terület: | ||
Akna telep | Déryné út 25. | |
Hársfa út | Centrál köz | |
Hősök útja 20-50-ig és 31-65-ig | Radnóti köz | |
Szánasalja út | Zöldfa út |
13.sz. felnőtt háziorvosi körzet | |||
Dr. Kása Enikő | |||
Salgótarján, Zagyva út 1. | |||
Telefon: 784-568 | |||
Rendelési idő: | |||
Hétfő: | 08.30 – 12.00 | Zagyva út 1. | |
Kedd: | 08.30 – 12.00 | Rónabánya, Asztalos út 6. | |
Szerda: | 08.30 – 12.00 | Zagyva út 1. | |
Csütörtök | 14.00 – 16.00 | Zagyva út 1. | |
Péntek: | 08.30 – 12.00 | Zagyva út 1. | |
Ellátási terület: | |||
Asztalos út | Beatrix utca | ||
Budavölgy utca | Corvina utca | ||
Csalános utca | Csernyik völgy | ||
Farkasbükk út | Feketesereg utca | ||
Fénykő út | Fenyvesalja út | ||
Határőr út | Holló utca | ||
Homok utca | Huszita utca | ||
Iskola út | Kisszállás utca | ||
Mátyás király útja | Nagykert út | ||
Őrhegy út | Ötvözetgyár út | ||
Petikláza | Posta út | ||
Rónai út | Sallai út | ||
Szilváskő puszta | Tarjáni út 45-53-ig | ||
Vadvirág út | Vajda János út | ||
Váralja út | Vasas út | ||
Zagyva út | Zagyvafő út |
14.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr.Kakukné Dr. Ottmár Edit | ||
Salgótarján, Március 15. út 24. | ||
Telefon: 316-839 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.00 – 12.00 | |
Kedd: | 08.00 – 12.00 | |
Szerda: | 08.00 – 12.00 | |
Csütörtök | 08.00 – 12.00 | |
Péntek: | 08.00 – 12.00 | |
Ellátási terület: | ||
Arany János út | 15 | 39 |
Arany János út | 22 | 70 |
Kissomlyó utca | ||
Kistarján út | 2 | 6 |
Pécsko út | 5 | végig |
15.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr. Farkas Zsuzsanna | ||
Salgótarján, Beszterce tér 1. | ||
Telefon: 783-703 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 12.00 – 16.00 | |
Kedd: | 08.00 – 12.00 | |
Szerda: | 08.00 – 12.00 | |
Csütörtök | 11.00 – 15.00 | |
Péntek: | 08.00 – 12.00 | |
Ellátási terület: | ||
Beszterce tér | 2 | 4 |
Camping út | ||
Gedoci utca | ||
Görbe utca | ||
Gyermekkert utca | ||
Hold utca | ||
Medves körút | ||
Teraszos utca | ||
Tóstrand hétvégi telep | ||
Ybl Miklós út | 53 | 63 |
Ybl Miklós út | 86 | 104 |
16.sz. felnőtt háziorvosi körzet | |||
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | |||
Salgótarján, Beszterce tér 1. | |||
Telefon: 786-886 | |||
Rendelési idő: | |||
Dr. Bánkúti Zsuzsanna hétfő: 9.00 – 13.00 kedd: 10.00 – 14.00 szerda: 9.00 – 13.00 csütörtök: 9.00 – 13.00 péntek: 10.00 – 14.00 | |||
Ellátási terület: | |||
Csillag utca | |||
Füleki út | 72 | 160 | |
Füleki út | 59 | 201 | |
Gedoc puszta | |||
Kékkoi utca | |||
Komuves köz | |||
Madzsar József utca | |||
Pitypang utca | |||
Sebaji út | |||
Vadas kert | |||
Vadaskert-külso út | |||
Vadaskerti út | |||
Ybl Miklós út | 1 | 51 | |
Ybl Miklós út | 2 | 84 |
17.sz. felnőtt háziorvosi körzet | |||
Dr. Révész Johanna | |||
Somoskőújfalu, Semmelweis u. 1. | |||
Telefon: 783-493 | |||
Rendelési idő: | |||
Hétfő: | 12.00 – 16.00 | Somoskőújfalu, Semmelweis út 1. | |
Kedd: | 06.30 – 08.30 | Somoskő, Vároldal u. 8. | |
15.30 – 17.30 | Somoskő, Vároldal u. 8. | ||
Szerda: | 08.00 – 12.00 | Somoskőújfalu, Semmelweis út 1. | |
Csütörtök | 12.30 – 16.30 | Somoskőújfalu, Semmelweis út 1. | |
Péntek: | 08.00 – 12.00 | Somoskőújfalu, Semmelweis út 1. | |
Ellátási terület: | |||
Salgótarján közigazgatási területe: | |||
Bagókoi út | |||
Bajza József utca | |||
Juhász Gyula utca | |||
Kobánya utca | |||
Köves utca | |||
Lovassy László köz | |||
Magyar bányatelep | |||
Nyerges utca | |||
Perczel Mór utca | |||
Sátorhegy utca | |||
Somoskoi út | |||
Szemere Bertalan utca | |||
Vároldal utca | |||
Wesselényi utca | |||
Somoskőújfalu közigazgatási területe | |||
Angyal Pál utca | |||
Baross Gábor utca | |||
Bánki Donát utca | |||
Bethlen Gábor utca | |||
Bocskai István utca | |||
Bolyai János utca | |||
Böszörményi utca | |||
Csontváry utca | |||
Dankó Pista utca | |||
Diófa utca | |||
Dobó István utca | |||
Fecskevilla utca | |||
Földosztás utca | |||
Hegyalja utca | |||
Ifjúság út | |||
Kertészkert utca | |||
Kilátó utca | |||
Kodály Zoltán köz | |||
Köztársaság utca | |||
Kültelek-egyéb | |||
Lavotta János utca | |||
Lovas utca | |||
Móra Ferenc utca | |||
Nyárfa utca | |||
Nyerges utca | |||
Ökörkő-dűlő | |||
Őrhely utca | |||
Puskin utca | |||
Semmelweis út | |||
Somosi út | |||
Somosi tanyák | |||
Sport utca | |||
Széchenyi utca | |||
Székely Bertalan utca | |||
Szigligeti Endre utca | |||
Szikszó utca | |||
Szondy György utca | |||
Telelőszer utca | |||
Tizenkilences utca | |||
Tompa Mihály utca | |||
Tölgyfa utca | |||
Vak Bottyán utca | |||
Vörösmarty utca |
18.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr. Fodor Péter Miklós | ||
Salgótarján, Budapesti út 39. | ||
Telefon: 787-163 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.30 – 12.30 | |
Kedd: | 12.00 – 16.00 | |
Szerda: | 08.30 – 12.30 | |
Csütörtök | 10.00 – 14.00 | |
Péntek: | 08.30 – 12.30 | |
Ellátási terület: | ||
Barátság utca | ||
Blaha Lujza út | ||
Budapesti út | ||
Csalogány utca | ||
Csókás körút | ||
Csókás puszta | ||
Gagarin utca | ||
Hosök útja | 2 | 18 |
Jeno utca | ||
Kamilla utca | ||
Kér utca | ||
Keszi utca | ||
Kinizsi Pál út | ||
Kotyháza puszta | ||
Kotyházi út | ||
Kürtgyarmat utca | ||
Makarenkó út | 2 | 6 |
Megyer utca | ||
Nyék utca | ||
Park út | ||
Patak út | ||
Radnóti Miklós út | ||
Szécsényi út |
19.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||||
Dr. Orosz Ágnes | ||||
Zagyvapálfalvai Egészségcentrum; Salgótarján, Budapesti út 66. | ||||
Telefon:418-039 | ||||
Rendelési idő: | ||||
Hétfő: | 8:00-12:30 | |||
Kedd: | 8:00-12:30 | |||
Szerda: | 13.00 – 15.00 | |||
Csütörtök | 8:00-12:30 | |||
Péntek: | 8:00-12:30 | |||
Ellátási terület: | ||||
Bercsényi Miklós út | ||||
Déryné út | 2 | 8 | ||
Déryné út | 3 | 23 | ||
Gorkij körút | 2 | 16 | ||
Gorkij körút | 52 | 64 | ||
Gorkij körút | 63 | 71 | ||
Gorkij körút | 73 | 85 | ||
Gyöngyvirág utca | ||||
Kankalin utca | ||||
Makarenkó út | 1 | 7 | ||
Makarenkó út | 8 | 64 | ||
Makarenkó út | 33 | 65 | ||
Makarenkó út | 66 | 94 | ||
Szarkaláb utca | ||||
Zatkó utca |
20.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Antalné Dr. Zsélyi Éva | ||
Salgótarján, Ady Endre út 3. | ||
Telefon: 788-454 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.00 – 12.00 | |
Kedd: | 12.00 – 16.00 | |
Szerda: | 08.00 – 12.00 | |
Csütörtök | 12.00 – 16.00 | |
Péntek: | 08.00 – 12.00 | |
Ellátási terület: | ||
Alkotmány út | 2 | 6 |
Alkotmány út | 1 | 9 |
Alkotmány út | 18 | 20 |
Füleki út | 1 | 57 |
Füleki út | 2 | 70 |
Gizella út | ||
Kassai sor | ||
Kossuth Lajos út | ||
Liget út | ||
Losonci utca | ||
Május 1. út | ||
Mártírok útja | ||
Meszes utca | ||
Múzeum tér | ||
Óvoda tér | ||
Pipishegy utca | ||
Szent István tér |
21.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr. Vozsech István | ||
Salgótarján, Budapesti út 39. | ||
Telefon: 441-440 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.00 – 12.00 | |
Kedd: | 08.00 – 12.00 | |
Szerda: | 13.00 – 17.00 | |
Csütörtök | 10.00 – 14.00 | |
Péntek: | 08.00 – 12.00 | |
Ellátási terület: | ||
Batsányi út | 21 | 39 |
Batsányi út | 22 | 34 |
Bródy Sándor út | ||
Búzavirág utca | ||
Csehov utca | ||
Csorbóka utca | ||
Esze Tamás út | ||
Frigyes körút | ||
Gorkij körút | 1 | 37 |
Gorkij körút | 2 | 16 |
Gorkij körút | 66 | 72 |
Gulibás utca | ||
Haris köz | ||
Honvéd út | ||
Hulladék-lerakó út | ||
Ikravirág utca | ||
Nyárjas puszta | ||
Nyírfácska utca | ||
Sisakvirág utca | ||
Tuzliliom utca | ||
Winhardi út |
24.sz. felnőtt háziorvosi körzet | ||
Dr. Ferkó Attila | ||
Salgótarján, Úttörők útja 3/A | ||
Telefon: 783-335 | ||
Rendelési idő: | ||
Hétfő: | 08.00 – 12.00 | |
Kedd: | 08.00 – 12.00 | |
Szerda: | 08.00 – 12.00 | |
Csütörtök | 12.00 – 16.00 | |
Péntek: | 08.00 – 12.00 | |
Ellátási terület: | ||
Áfonya utca | ||
Almafa utca | ||
Aranyeso utca | ||
Bajcsy-Zsilinszky út | 1 | 61 |
Bajcsy-Zsilinszky út | 2 | 20 |
Barack utca | ||
Barackfa utca | ||
Bartók Béla út | ||
Bimbó utca | ||
Birsalma utca | ||
Borbolya utca | ||
Boróka utca | ||
Ciklámen utca | ||
Ciprus utca | ||
Cseresznye utca | ||
Csille köz | ||
Diófa utca | ||
Dobó Katica köz | 1 | 33 |
Dobó Katica út | 1 | 37 |
Egri utca | ||
Eperfa utca | ||
Erzsébet tér | ||
Fagyal utca | ||
Fazekas Mihály út | ||
Fuzfa utca | ||
Galagonya utca | ||
Gesztenye utca | ||
Gyöngyvesszo utca | ||
Hanga utca | ||
Hérics utca | ||
Ibolya utca | ||
Jázmin utca | ||
Katona József út | ||
Kikerics utca | ||
Kökény utca | ||
Körtefa utca | ||
Köszméte utca | ||
Labdarózsa utca | ||
Levendula utca | ||
Liliomfa utca | ||
Magyal utca | ||
Málna utca | ||
Meggyfa utca | ||
Meredek út | 1 | |
Mogyoró utca | ||
Munkásotthon tér | ||
Nap utca | ||
Nefelejcs utca | ||
Nektarin utca | ||
Nyár utca | ||
Páfrány utca | ||
Pécsko szilvás-barackos | ||
Pécsko út | 1 | 3 |
Pécsko-kerti utca | ||
Pipacs utca | ||
Puszpáng utca | ||
Ribizli utca | ||
Ringló utca | ||
Som utca | ||
Somlyói út | 1 | 1 |
Somlyói út | 5 | 21 |
Somlyói út | 6 | 50 |
Szamóca utca | ||
Szerpentin út | 3 | |
Szilvafa utca | ||
Szilváskert utca | ||
Szolo utca | ||
Teréztáró utca | ||
Tiszafa utca | ||
Tulipánfa utca | ||
Vadszolo utca | ||
Vájár utca | ||
Virág utca | ||
Völgyhíd utca | ||
Zsálya utca |
Hajléktalanok háziorvosi ellátása | |||
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | |||
Dr. Bükkerdő Pál | |||
Salgótarján, Acélgyári út 50. | |||
Telefon: 512-565 | |||
Rendelési idő: | |||
Hétfő: | 07.00 – 13.00 | ||
Kedd: | 10.00 – 16.00 | ||
Szerda: | 07.00 – 13.00 | ||
Csütörtök | 10.00 – 16.00 | ||
Péntek: | 10.00 – 16.00 |