| 3.sz. Házi gyermekorvosi | ||
| Dr. AlShamiri Ali Kaid Rassam | ||
| Salgótarján, Május 1. út 67. | ||
| Telefon: 742-915 | ||
| Rendelési idő: | ||
| hétfő: 10.00 – 13.00 óra; prevenciós rendelés: 15.00 – 16.00 óra kedd: 8.00 – 10.00 óra szerda: 10.00 – 13.00 óra; prevenciós rendelés. 15.00 – 16.00 óra csütörtök: 8.00 – 11.00 óra; prevenciós rendelés. 14.00 – 16.00 óra péntek: 8.00 – 12.00 óra; prevenciós rendelés: 14.00 – 15.00 óra iskola- és ifjúságorvoslás: kedd: 07.00 – 08.00 óra | ||
| Ellátási terület: | ||
| Acélgyári út 2-62-ig | Alagút út | |
| Alkotmány út 7-9-ig és 18-20-ig | Alsó Idegér út | |
| Bányász út | Barack utca | |
| Bem utca 2-18-ig | Bereczki Máté út | |
| Berkenye köz | Corvin út | |
| Csuszka utca | December 8. tér | |
| Domb út | Dugdel puszta | |
| Erdész út | Erzsébet tér | |
| Felső Idegér út | Fürdő út | |
| Gerber Frigyes köz | Gyurgyalag utca | |
| Gyurtyános | II. András király út | |
| Játszó utca | Karancs út | |
| Kassai sor 4-8-ig, és 16-30-ig | Kisvasút utca | |
| Kossuth Lajos út | Kővirág út | |
| Kun utca | Lőwy Sándor út | |
| Mártírok útja | Meggyfa utca | |
| Meggyvágó utca | Meszes utca | |
| Mezei út | Mogyoró utca | |
| Óvoda tér | Pinty utca | |
| Poszáta utca | Rákóczi út 23-43-ig, és 26-38-ig | |
| Szeder köz | Szelei út | |
| Szent István tér | Szerpentin út 2-12-ig | |
| Tanács út | Úttörők út | |
| Virágos út | Vörösbegy utca | |
| Zagyvai Rakodó utca | Zsálya utca |
| 4.sz. Házi gyermekorvosi körzet | |||
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | |||
| Dr. Nagypál Mária | |||
| Salgótarján, Úttörők u. 17-19. | |||
| Telefon: 418-501 | |||
| Rendelési idő: | |||
| Hétfő: | 08.00 – 10.00 | ||
| Kedd: | 08.00 – 10.00 | ||
| Szerda: | 08.00 – 09.00 | ||
| Csütörtök: | 08.00 – 10.00 | ||
| Péntek: | 08.00 – 10.00 | ||
| Tanácsadás: szerda: 09.00 – 10.00 | |||
| Ellátási terület: | |||
| Áfonya utca | Almafa utca | ||
| Aranyeső utca | Baglyasi út | ||
| Bimbó utca | Birsalma | ||
| Bóna Kovács Károly út | Borbolya utca | ||
| Boróka utca | Ciklámen utca | ||
| Cinege utca | Ciprus utca | ||
| Csille köz | Cseresznye utca | ||
| Dobó Katica köz | Dobó Katica út | ||
| Dűlő utca | Egri utca | ||
| Erkel köz | Erkel út | ||
| Fagyal utca | Fakopáncs utca | ||
| Forgách Antal telep | Forgách Antal út | ||
| Frankel Leó út | Furák Teréz köz | ||
| Fülemüle út | Fűzfa utca | ||
| Galagonya utca | Gárdonyi Géza út | ||
| Gesztenye utca | Gyöngyvessző utca | ||
| Hanga utca | Hérics utca | ||
| Hulladék-lerakó út | Ibolya utca | ||
| Irinyi János út | Jakubi utca | ||
| Jázmin utca | Kakukk József út | ||
| Katalin utca | Kazári út | ||
| Kikerics utca | Kovácshegy köz | ||
| Kökény utca | Körtefa utca | ||
| Köszméte utca | Labdarózsa utca | ||
| Levendula utca | Liliomfa utca | ||
| Liszt Ferenc út | Magyal utca | ||
| Málna utca | Mikóvölgyi út | ||
| Munkás út | Páfrány utca | ||
| Pécskő-kerti utca | Petőfi út 40-től 204-ig és 39-től 145/M-ig | ||
| Pipacs utca | Puszpáng utca | ||
| Rákóczi út 52-től 184-ig és 81-től 129-ig | Ribizli utca | ||
| Ringló utca | Som utca | ||
| Somlyói út | Szamóca utca | ||
| Szent Flórián tér | Szerpentin út 14-től 52-ig és 3-tól 47-ig | ||
| Szérűskert utca | Szilvafa utca | ||
| Szilváskert utca | Szőlő utca | ||
| Téglagyár köz | Temető út | ||
| Teréztáró út | Tiszafa utca | ||
| Tulipánfa utca | Újaknai út | ||
| Vadszőlő utca | Vájár utca | ||
| Vasvári Pál út | Vasvári Pál köz | ||
| Virág utca | Völgy utca | ||
| Völgyhíd utca | Winhardi út |
| 5. sz. házi gyermekorvosi körzet | ||
| Dr. Nagypál Mária | ||
| Salgótarján, Beszterce tér 1. | ||
| Telefon: 431-754 | ||
| Rendelési idő: | ||
| hétfő: 13.00 – 15.00 óra kedd: 13.00 – 14.00 óra szerda: 13.00 – 15.00 óra csütörtök: 13.00 – 15.00 óra péntek: 13.00 – 15.00 óra tanácsadás: kedd: 14.00 – 15.00 óra | ||
| Ellátási terület: | ||
| Alkotmány út 2-től 6-ig | Arany János út 15-től 39-ig | |
| Árpád út | Bagóköz utca | |
| Bajza József utca | Balassi utca | |
| Bem utca 22 | Csernyik völgy | |
| Deák Ferenc út | Derencsényi utca | |
| Dornyay utca | Eresztvényi út | |
| Fáy András körút | Fecske utca | |
| Felső Vár út | Gazdasági út | |
| Galamb utca | Gizella út | |
| Gólya utca | Jókai sor | |
| Juhász Gyula utca | Kassai sor 14-től 16-ig | |
| Kercseg út | Kissomlyó utca | |
| Kistarján út | Kőbánya utca | |
| Köves utca | Liget út | |
| Lovassy László köz | Madách Imre út | |
| Magyarbánya telep | Május 1. út | |
| Medves puszta | Medvesi út | |
| Mikes Kelemen út | Nádas utca | |
| Nyerges utca | Orgona utca | |
| Perczel Mór utca | Pipishegy utca | |
| Salgó puszta | Sátorhegy utca | |
| Somoskői út | Szapolyai János út | |
| Szemere Bertalan utca | Törökvész út | |
| Vár út | Vároldal utca | |
| Wesselényi utca | Ybl Miklós út 2-től 100-ig | |
| Ybl Miklós út 1-től 51-ig és a 63. szám | Zenthe Ferenc park | |
| Zsombékos utca |
| 6.sz. Házi gyermekorvosi körzet | ||
| Tamásiné Dr. Papp Márta | ||
| Zagyvapálfalvai Egészségcentrum; Salgótarján, Budapesti út 66. | ||
| Telefon: 32/ 786-095 | ||
| Rendelési idő: | ||
| Hétfő: | 08:00 – 11:00 | |
| Kedd: | 08:00 – 11:00 | |
| Szerda: | 08:00 – 11:00 | |
| Csütörtök | 08:00 – 11:00 | |
| Péntek: | 08:00 – 11:00 | |
| Tanácsadás: | Hétfő – Péntek 11:00 – 12:00 | |
| Iskola és ifjúságorvoslás: | Hétfő 12:15 – 14:15 | |
| Ellátási terület: | ||
| Batsányi út | Bercsényi Miklós út | |
| Bródi Sándor út | Budapesti út 2/B-től 66-ig és 1-től 51-ig | |
| Csokonai út | Déryné út 1-15-ig, 15/A | |
| Egressy Béni út | Eötvös Lóránd út | |
| Esze Tamás út | Fácán utca | |
| Gagarin utca | Gyöngyvirág utca | |
| Haris köz | Honvéd út | |
| Kálmán Imre út | Kankalin utca | |
| Kölcsey utca | Lakatos Péter út | |
| Makarenkó út | Mandula utca | |
| Nagymező út | Patakpart utca | |
| Petőfi út 2-től 38-ig és 5-től 37-ig | Réka köz | |
| Rózsafa út | Sugár út | |
| Szabó Ervin út | Szarkaláb utca | |
| Viola utca | Zatkó utca |
| 7.sz. Házi gyermekorvosi körzet | ||
| Salgótarján, Március 15. út 26. | ||
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | ||
| Dr. Csépány Éva | ||
| Telefon: 423-360 | ||
| Rendelési idő: | ||
| Hétfő: 13.00 – 14.30 Kedd: 08.00 – 09.30 Szerda: 14.00 – 15.00 Csütörtök: 08.00 – 09.30 Péntek: 08.00 – 09.30 Tanácsadás: Szerda: 13.00 – 14.00 | ||
| Ellátási terület: | ||
| Akácos út | Arany J. út 2-től 70-ig és 3-tól 13-ig | |
| Asztalos út | Bátki József utca | |
| Beatrix utca | Béke út | |
| Borbély Lajos utca | Bugát Pál út | |
| Budavölgy utca | Corvina utca | |
| Csalános utca | Dér utca | |
| Dózsa György út | Építők utca | |
| Farkasbükk út | Feketesereg utca | |
| Fénykő út | Fenyves út | |
| Fenyvesalja út | Fogaskerekű út | |
| Fő tér | Harmat utca | |
| Határ út | Határőr út | |
| Hegyi út | Holló utca | |
| Homok utca | Huszita utca | |
| Ilona út | Iskola út | |
| Izsó Miklós út | Jónásch körút | |
| Kaszinó sor | Kisfaludy Sándor út | |
| Klapka György utca | Liliom út | |
| Losonci utca | Március 15. utca 14-től 34–ig | |
| Margittáró út | Mátyás király útja | |
| Mérleg utca | Művész köz | |
| Nádasdi körút | Nagykert utca | |
| Ötvözetgyár út | Őrhegy út | |
| Pécskő puszta | Pécskő út 2. | |
| Posta út | Rákóczi út 2-től 10-ig | |
| Rónai út | Rózsa út | |
| Rudolfi út | Salakhegy út | |
| Salgó út 38-tól 66-ig és 5-től 65-ig | Sallai út | |
| Somogyi Bacsó út | Szilváskő puszta | |
| Szögverő utca | Táncsics út | |
| Tarjáni út | Tározó utca | |
| Vadvirág utca | Vajda János út | |
| Váralja út | Vasas út | |
| Zagyva út | Zagyvafő utca | |
| Zalka út |
| 8.sz. Házi gyermekorvosi körzet | |||
| Dr. Nagypál Mária | |||
| Salgótarján, Beszterce tér 1. | |||
| Telefon: 430-943 | |||
| hétfő: 10.00 – 12.00, 14.00 – 15.00 kedd: 10.00 – 12.00, 14.00 – 15.00 szerda: 10.00 – 12.00, 14.00 – 15.00 csütörtök: 10.00 – 12.00, 14.00 – 15.00 péntek: 10.00 -12.00, 14.00 – 15.00 Prevenciós rendelés heti 4 óraszámban: hétfőtől péntekig: 15.00 – 16.00 | |||
| Ellátási terület: | |||
| Acélgyári út 1-től 75-ig | Báthori István út | ||
| Béke körút | Beszterce tér | ||
| Camping út | Csillag utca | ||
| Füleki út | Gedőc puszta | ||
| Gedőci utca | Görbe utca | ||
| Gyermekkert utca | Hold utca | ||
| Kékkői utca | Kisponyi út | ||
| Kisszállás út | Kőműves köz | ||
| Madzsar József utca | Medves körút 2-től 98-ig és 5-től 63-ig | ||
| Mikszáth Kálmán út | Móricz Zsigmond út | ||
| Ruhagyári út 2-től 30-ig és 1-től 11-ig | Salgó út 1-től 3-ig és 4-től 8/D-ig | ||
| Sebaji út | Teraszos utca | ||
| Vadas kert | Vadaskert-külső út | ||
| Vadaskerti út | Ybl M. út 53-tól 61-ig és 102-től 104-ig | ||
| Zrínyi Miklós út |
| 9.sz. Házi gyermekorvosi körzet | ||
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | ||
| Tamásiné Dr. Papp Márta | ||
| Dr. Juhász Zsuzsanna | ||
| 3104 Salgótarján, Budapesti út 66. | ||
| Telefon:440-599 | ||
| Rendelési idő: | ||
| Hétfő: | 08.00 – 10.00 | |
| Kedd: | 08.00 – 10.00 | |
| Szerda: | 08.00 – 10.00 | |
| Csütörtök: | 08.00 – 10.00 | |
| Péntek: | 08.00 – 10.00 | |
| Tanácsadás: Kedd: 10.00 – 11.00 | ||
| Ellátási terület: | ||
| Déryné út 2-8-ig és 15/B és 17-től 25-ig | Hársfa út | |
| Szánasalja út | Zöldfa út | |
| 10.sz. Házi gyermekorvosi körzet | |
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | |
| Dr. AlShamiri Ali Kaid Rassam | |
| Salgótarján, Május 1. út 67. | |
| Telefon: 742-915 | |
| Rendelési idő: | |
| hétfő: 12.30 – 14.00 óra kedd: 11.00 – 12.00 óra szerda: 12.30 – 14.00 óra csütörtök: 12.30 – 14.00 óra péntek: 12.30 – 14.30 óra iskola- és ifjúságorvoslás: hétfő: 14.00 – 15.00 óra péntek: 12.00 – 13.00 óra tanácsadás: szerda: 15.00 – 16.00 | |
| Ellátási terület: | |
| Ady Endre út | Aknász út |
| Alkotmány út 1-től 5-ig | Bajcsy-Zsilinszky út |
| Barackfa utca | Bartók Béla út |
| Berzsenyi Dániel út | Damjanich út |
| Diófa utca | Eperfa utca |
| Erdőalja köz | Faiskola út |
| Fazekas Mihály út | Hargita körút |
| Hunyadi körút | József Attila út |
| Katona József út | Kazinczy Ferenc út |
| Kővár út | Március 15. út 2-től 12-ig |
| Meredek utca | Munkácsy út |
| Múzeum tér | Nap utca |
| Nektarin utca | Nyár utca |
| Pécskő út 4-től 184-ig és 1-től 31/A-ig | Pitypang utca |
| Rákóczi út 42-től 48-ig és 45-től 75-ig | Salgó út 10-től 36-ig |
| Szenes út | Szent István tér |
| Szerpentin út 1. helyette. 1/A, 1/B | Vásártér út |
| Vasút út | Vereckei utca |
| Zemlinszky Rezső utca |
| 11.sz.Házi gyermekorvosi körzet | ||
| Dr. Juhász Zsuzsanna | ||
| Zagyvapálfalvai Egészségcentrum; Salgótarján, Budapesti út 66. | ||
| Telefon:440-335 | ||
| Rendelési idő: | ||
| Hétfő: | 12.00 – 16.00 | |
| Kedd: | 12.00 – 16.00 | |
| Szerda: | 08.00 – 12.00 | |
| Csütörtök: | 12.00 – 16.00 | |
| Péntek: | 08.00 – 12.00 | |
| Tanácsadás: Hétfő: 10.00 – 12.00 | ||
| Ellátási terület: | ||
| Akna telep | Állomás út | |
| Ánizs utca | Barátság utca | |
| Bazsalikom utca | Blaha Lujza út | |
| Borsikafű utca | Budapesti út 2. | |
| Búzavirág utca | Centrál köz | |
| Csalogány utca | Csehov utca | |
| Csókás körút | Csókás puszta | |
| Csorbóka utca | ||
| Frigyes körút | Gorkij körút | |
| Gulibás utca | Gyöngyvirág utca | |
| Hősök útja | Huta utca | |
| Ikravirág utca | Jenő utca | |
| Kakukkfű utca | Kankalin utca | |
| Kamilla utca | Kapor utca | |
| Kertész utca | Keszi utca | |
| Kér utca | Kinizsi Pál út | |
| Kotyháza puszta | Kotyházi út | |
| Kürtgyarmat utca | Liptay út | |
| Majoránna utca | Megyer utca | |
| Nyárjas puszta | Nyék utca | |
| Nyírfácska utca | Paprika utca | |
| Park út | Patak út | |
| Pecsenyéző utca | Radnóti köz | |
| Radnóti Miklós út | Régiposta utca | |
| Rozmaring utca | Sisakvirág utca | |
| Szarkaláb utca | Szécsényi út | |
| Tárkony utca | Torma utca | |
| Tűzliliom utca | Vadszőlő utca | |
| Zsázsa utca |