| 1.sz. Fogorvosi körzet | |||
| Dr. Hídvégi Judit | |||
| Salgótarján, Március 15. út 24. | |||
| Telefon: 422-219 | |||
| Rendelési idő: | |||
| Hétfő: | 12.00 – 18.00 | ||
| Kedd: | 07.00 – 14.00 | ||
| Szerda: | 07.00 – 14.00 | ||
| Csütörtök | 15.00 – 18.00 | ||
| Péntek: | 07.00 – 14.00 | ||
| Ellátási terület: | |||
| Arany János út | Berzsenyi Dániel út | ||
| Damjanich út | Erdőalja köz | ||
| Hargita körút | Hunyadi körút | ||
| József Attila út | Kazinczy Ferenc út | ||
| Kissomlyó utca | Kistarján út | ||
| Klapka György utca | Kossuth Lajos út | ||
| Május 1. út | Március 15. utca | ||
| Mártírok útja | Mérleg utca | ||
| Salgó út | Vereckei utca | ||
| Köznevelési intézmények: | |||
| Óvoda: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvodája | |||
| Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája | |||
| Iskola: Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium páros évfolyam |
| 3. sz. fogorvosi körzet | |||||
| Dr. Kocsis László | |||||
| Salgótarján,Füleki út 54-56. (Rendelőintézet) | |||||
| Telefon: 422-139 | |||||
| Rendelési idő: | |||||
| Hétfő: | 12.00 – 18.00 | ||||
| Kedd: | 08.00 – 14.00 | ||||
| Szerda: | 08.00 – 14.00 | ||||
| Csütörtök | 12.00 – 18.00 | ||||
| Péntek: | 08.00 – 14.00 | ||||
| Ellátási terület: | |||||
| Borbély Lajos utca | Csillag utca | ||||
| Csokonai út | Egressy Béni út | ||||
| Eötvös Lóránd út | Gedőc puszta | ||||
| Hold utca | Kálmán Imre út | ||||
| Kékkői utca | Kisponyi út | ||||
| Kisszállás út | Kölcsey utca | ||||
| Kőműves köz | Lakatos Péter út | ||||
| Liptay út | Madzsar József utca | ||||
| Mandula utca | Nagymező út | ||||
| Patakpart utca | Pecsenyéző utca | ||||
| Réka köz | Rózsafa út | ||||
| Sebaji út | Sugár út | ||||
| Szabó Ervin út | Szelei út | ||||
| Vadaskert | Vadaskert- külső út | ||||
| Vadaskerti út | Viola utca | ||||
| Ybl Miklós út | |||||
| Köznevelési intézmények: | |||||
| Óvoda: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodája | |||||
| Iskola: Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és készségfejlesztő Iskola | |||||
| Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagiskolája |
| 4.sz. Fogorvosi körzet | |||
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | |||
| Dr. Gáspár Lajos | |||
| Salgótarján,Füleki út 54-56. (Rendelőintézet) | |||
| Telefon: 522-000 | |||
| Rendelési idő: | |||
| Hétfő: | 12.00 – 18.00 | ||
| Kedd: | 07.00 – 14.00 | ||
| Szerda: | 07.00 – 14.00 | ||
| Csütörtök | 15.00 – 18.00 | ||
| Péntek: | 07.00 – 14.00 | ||
| Ellátási terület: | |||
| Ady Endre út | Alkotmány út | ||
| Aknász út | Alsó Idegér út | ||
| Bányász út | Bereczki Máté út | ||
| Berkenye köz | Budavölgy utca | ||
| Corvin út | Csalános utca | ||
| Csernyik völgy | Csuszka utca | ||
| Domb utca | Dugdel puszta | ||
| Feketesereg utca | Felső Idegér út | ||
| Füleki út | Gerber Frigyes köz | ||
| Gyurgyalag utca | Gyurtyános | ||
| Homok utca | Huszita utca | ||
| Iskola út | Kassai sor | ||
| Kisponyi puszta | Kővár út | ||
| Kővirág utca | Kun utca | ||
| Liget út | Mátyás király útja | ||
| Meggyvágó utca | Mezei út | ||
| Nagyponyi puszta | Ötvözetgyár út | ||
| Petikláza | Petőfi út | ||
| Pinty utca | Pipishegy utca | ||
| Poszáta utca | Sallai út | ||
| Szeder köz | Tarjáni út | ||
| Vadvirág utca | Virágos utca | ||
| Vörösbegy utca | Zemlinszky Rezső utca | ||
| Köznevelési intézmények: | |||
| Iskola: Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium páratlan évfolyam | |||
| Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium | |||
| Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| 5.sz. Fogorvosi körzet | |||
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | |||
| Dr. Rastgoo Parsa | |||
| Salgótarján,Szerpentin út 19. | |||
| Telefon: 441-840 | |||
| Rendelési idő: | |||
| Hétfő: 15.00 – 18.30 Kedd: 6.30 – 14.00 Szerda: 11.30 – 18.30 Csütörtök: 6.30 – 16.30 Péntek: 6.30 – 8.30 | |||
| Ellátási terület: | |||
| Acélgyári út | Akácos út | ||
| Alagút utca | Báthori István út | ||
| Bátki József utca | Béke körút | ||
| Béke út | Bugát Pál út | ||
| Dér utca | Dózsa György út | ||
| Építők utca | Fenyves út | ||
| Gazdasági út | Görbe utca | ||
| Harmat utca | Határ út | ||
| Ilona út | Izsó Miklós út | ||
| Jónásch körút | Kaszinó sor | ||
| Kercseg út | Kisfaludy Sándor út | ||
| Liliom út | Mikszáth Kálmán út | ||
| Móricz Zsigmond út | Művész köz | ||
| Nádasdi körút | Pécskő puszta | ||
| Rudolfi út | Ruhagyári út | ||
| Salakhegy út | Somogyi Bacsó út | ||
| Szerpentin út | Szögverő utca | ||
| Táncsics út | Tározó utca | ||
| Zagyvai Rakodó utca | Zalka út | ||
| Zrínyi Miklós út | Pitypang utca | ||
| Köznevelési intézmények: | |||
| Óvoda: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Vadvirág Tagóvodája | |||
| Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Tagóvodája | |||
| Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Gyermekkert Tagóvodája | |||
| Iskola: Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája |
| 6.sz. Fogorvosi körzet | |
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja dr. Mátyás Mátyás 3100 Salgótarján, Úttörők út 17-19. Telefon: 32/ 418-446 Rendelési idő: Hétfő: 12.00 – 18.00 Kedd: 7.00 – 13.00 Szerda: 12.00 – 18.00 Csütörtök: 7.00 – 13.00 Péntek: 7.00 – 13.00 | |
| Ellátási terület: | |
| Aranyeső utca | Barackfa utca |
| Bem utca | Bimbó utca |
| Birsalma utca | Boróka utca |
| Ciklámen utca | Ciprus utca |
| Cseresznye utca | Diófa utca |
| Dobó Katica köz | Dobó Katica út |
| Egri utca | Eperfa utca |
| Fagyal utca | Faiskola út |
| Forgách Antal telep | Forgách Antal út |
| Fűzfa utca | Galagonya utca |
| Gyöngyvessző utca | Hérics utca |
| Hősök útja | Irinyi János út |
| Játszó utca | Karancs út |
| Kazári út | Kikerics utca |
| Kovácshegy köz | Köszméte utca |
| Labdarózsa utca | Levendula utca |
| Liliomfa utca | Liszt Ferenc út |
| Losonci utca | Lőwy Sándor út |
| Magyal utca | Margittáró út |
| Meredek utca | Mikóvölgyi út |
| Mogyoró utca | Munkás út |
| Munkásotthon tér | Nektarin utca |
| Őrhegy út | Páfrány utca |
| Pécskő-kerti utca | Puszpáng utca |
| Ringló utca | Som utca |
| Somlyói út | Szamóca utca |
| Szent Flórián tér | Szérűskert utca |
| Szilvafa utca | Szilváskert utca |
| Tanács út | Téglagyár köz |
| Tiszafa utca | Tulipánfa utca |
| Újaknai út | Vadszőlő utca |
| Vájár utca | Vasvári Pál köz |
| Vasvári Pál út | Völgy utca |
| Winhardi út | Zsálya utca |
| Köznevelési intézmények: | |
| Óvoda: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Baglyasi Tagóvodája | |
| Iskola: Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Dornyay Béla Tagiskolája |
| 7.sz. Fogorvosi körzet | ||
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | ||
| Dr. Baráz Orsolya | ||
| Salgótarján, Úttörők u. 17-19. | ||
| Telefon: 418-432 | ||
| Rendelési idő: | ||
| Hétfő: 13.30 – 21.00 Kedd: 13.30 – 21.00 Szerda: 13.30 – 21.00 Csütörtök: – Péntek: – | ||
| Ellátási terület: | ||
| Barátság utca | Beszterce tér | |
| Blaha Lujza út | Bródy Sándor út | |
| Budapesti út | Csalogány utca | |
| Csehov utca | Csókás puszta | |
| Erzsébet tér | Esze Tamás út | |
| Frigyes körút | Gagarin utca | |
| Gizella út | Honvéd út | |
| Jenő utca | Kamilla utca | |
| Keszi utca | Kér utca | |
| Kinizsi Pál út | Kotyháza puszta | |
| Kotyházi út | Kürtgyarmat utca | |
| Megyer utca | Nagykert utca | |
| Nyárjas puszta | Nyék utca | |
| Nyírfácska utca | Park út | |
| Patak út | Radnóti Miklós út | |
| Rákóczi út | Szécsényi út | |
| Szenes út | ||
| Köznevelési intézmények: | ||
| Iskola: Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum | ||
| Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél Technikum |
| 8.sz. Fogorvosi körzet | |
| Somoskőújfalu Község Önkormányzata | |
| Dr. Kerekes Szilárd | |
| Salgótarján, Somosi út 97. | |
| Telefon: 435-685 | |
| Rendelési idő: | |
| Hétfő: 07.00 – 12.30 Kedd: 07.30 – 13.00 Szerda: – Csütörtök: 12.30 – 18.00 Péntek: 12.30 – 18.00 | |
| Ellátási terület: | |
| Ua. mint a honlapon jelenleg |
| 9.sz. Fogorvosi körzet | |||
| Dr. Molnár Judit | |||
| Salgótarján, Pécskő út 10. | |||
| Telefon: 422-186 | |||
| Rendelési idő: | |||
| Hétfő: 12.00 – 18.00 Kedd: 08.00 – 14.00 Szerda: 08.00 – 14.00 Csütörtök: 12.00 – 18.00 Péntek: 08.00 – 14.00 | |||
| Ellátási terület: | |||
| Akna telep | Állomás út | ||
| Baglyasi út | Bóna Kovács Károly út | ||
| Camping út | Cinege utca | ||
| Csókás körút | Dűlő utca | ||
| Erdész út | Erkel köz | ||
| Erkel út | Fáy András körút | ||
| Fakopáncs utca | Frankel Leó út | ||
| Furák Teréz köz | Fülemüle út | ||
| Gárdonyi Géza út | Gedőci utca | ||
| Haris köz | II. András király út | ||
| Jakubi utca | Kakukk József út | ||
| Katalin utca | Kertész utca | ||
| Kisvasút utca | Nagy – Sándor József út | ||
| Óvoda tér | Pécskő út | ||
| Régiposta utca | Rózsa út | ||
| Temető út | Teraszos utca | ||
| Vasút út | Vásártér út | ||
| Köznevelési intézmények: | |||
| Óvoda: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája | |||
| Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Aprófalva Tagóvodája | |||
| Iskola: Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Kodály Zoltán Tagiskolája |
| 10.sz. Fogorvosi körzet | |||
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja Dr. Rastgoo Parsa Salgótarján, Szerpentin út 19. | |||
| Rendelési idő: Hétfő: 10.00 – 15.00 Szerda: 6.30 – 11.30 Péntek: 8.30 – 13.30 | |||
| Ellátási terület: | |||
| Áfonya utca | Almafa utca | ||
| Asztalos út | Bajcsy-Zsilinszky út | ||
| Barack utca | Bartók Béla út | ||
| Beatrix utca | Bercsényi Miklós út | ||
| Borbolya utca | Corvina utca | ||
| Csille köz | Déryné út | ||
| Farkasbükk út | Fazekas Mihály út | ||
| Fénykő út | Fenyvesalja út | ||
| Fő tér | Fürdő út | ||
| Gesztenye utca | Gorkij körút | ||
| Gyöngyvirág utca | Hanga utca | ||
| Határőr út | Holló utca | ||
| Ibolya utca | Jázmin utca | ||
| Kankalin utca | Katona József út | ||
| Kökény utca | Körtefa utca | ||
| Makarenkó út | Málna utca | ||
| Meggyfa utca | Meszes utca | ||
| Múzeum tér | Nap utca | ||
| Nefelejcs utca | Nyár utca | ||
| Pipacs utca | Posta út | ||
| Ribizli utca | Rónai út | ||
| Szarkaláb utca | Szent István tér | ||
| Szilváskő puszta | Szőlő utca | ||
| Teréztáró utca | Váralja út | ||
| Vajda János út | Virág utca | ||
| Vasas út | Völgyhíd utca | ||
| Zagyva út | Zagyvafő utca | ||
| Zatkó utca | |||
| Köznevelési intézmények | |||
| Óvoda: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Nyitnikék Tagóvodája | |||
| Iskola: Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János Tagiskolája |
| 11.sz. Fogorvosi körzet | |||
| Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja | |||
| Dr. Szókis Zoltán | |||
| Salgótarján, Acélgyári út 32. | |||
| Telefon: 418-507 | |||
| Rendelési idő: | |||
| Hétfő: | 06.30 – 12.30 | ||
| Kedd: | 06.30 – 12.30 | ||
| Szerda: | 06.30 – 12.30 | ||
| Csütörtök | 13.00 – 19.00 | ||
| Péntek: | 06.30 – 12.30 | ||
| Ellátási terület: | |||
| Ánizs utca | Batsányi út | ||
| Bazsalikom utca | Borsikafű utca | ||
| Búzavirág utca | Centrál köz | ||
| Csorbóka utca | December 8. tér | ||
| Gulibás utca | Gyermekkert utca | ||
| Hársfa út | Hegyi út | ||
| Hulladék-lerakó út | Huta utca | ||
| Ikravirág utca | Kakukkfű utca | ||
| Kapor utca | Majoránna utca | ||
| Munkácsy út | Medves körút | ||
| Paprika utca | Radnóti köz | ||
| Rozmaring utca | Sisakvirág utca | ||
| Szánasalja út | Tárkony utca | ||
| Torma utca | Tűzliliom utca | ||
| Úttörők út | Zöldfa út | ||
| Zsázsa utca | Lakcím nélküli | ||
| Köznevelési intézmények: | |||
| Iskola: Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | |||
| Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye | |||
| Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola |